上海浦东殡仪馆前身是“新陆火葬场”。始创于一九五七年,原址张桥乡东陆路 530号。一九九三年迁建于龚路支路1401号,更名为“上海浦东殡仪馆”。现占地面积58751平方米,建筑面积6963平方米,绿地面积33432.6平方米(包括河道)。
上海浦东殡仪馆是一所具备殡殓各项配套服务功能的综合性殡仪馆。现拥有各类遗体接运车12辆,其中汇众3辆、江淮1辆、普桑2辆、别克6辆;吊唁厅8个,其中中小厅2个、中厅4个、大厅1个、特大厅1个;配备普通燃油火化炉6台、拣灰燃油火化炉4台;能存放5000多只骨灰盒的新型高档骨灰盒寄存楼1幢;各项服务以丧家满意为宗旨,努力达到规范操作,优质优化,积极为丧户提供遗体接运、遗体防腐、整容更衣、骨灰寄存等常规殡殓服务,也有能力为有特殊要求的丧家提供个性化殡殓程式策划。现具备年火化遗体30000具的能力,实际年火化量达到10000具以上。
上海浦东殡仪馆长期以来,坚持“诚信为本,卓越至上”的宗旨;坚持履行对社会公众的各项承诺。 2011年被评为全国殡葬改革示范单位、全国殡葬管理先进单位;2005-2006、 2007-2008、 2009-2010、2011-2012年度被评为上海市文明单位;2005年起被评为上海市平安单位;2004年起被评为上海市花园单位;2005年被评为上海市档案管理二级先进单位;2010年被评为上海市民政系统行风示范单位;2012年被评为上海市五星级诚信企业,力争以优质的服务、精湛的技能、达到并超越丧家的期望,让两个世界的人都满意。
服务流程
服务项目
服务价格
序号 | 服务项目 | 收费标准 | 批文号 | 备注 | |
1 | 遗体火化费 | 180元/具 | 沪浦价[2003]6号 | ||
2 | 带棺火化费 | 260元/具 | 沪浦价[2011.04]备案 | 丧家自愿选择使用卫生棺 | |
3 | 卫生棺入殓费 | 100元/具 | 沪浦价[2011.04]备案 | 丧家自愿选择使用卫生棺 | |
4 | 绿色拣灰炉火化费 | 700元/具 | 沪浦价[2011.04]备案 | 遵循自愿原则,免费提供专用休息场所 | |
5 | 骨灰寄存费 | 80-120元/格.年 | 沪浦价[2011.04]备案 | 一、九层80元;二、八层90元;三、七层100元;四、六层110元;五层120元 | |
6 | 抬尸费 | 15元/具 | 沪浦价[2011.04]备案 | ||
7 | 冰防费 | 65元/天.具 | 沪浦价[2011.04]备案 | ||
8 | 针防费 | 150-800元/具.天 | 沪浦价[2003]6号 | 1-2天:150元;3-4天:300元;5-7天:400元;10天以上:800元; | |
9 | 普通整容费 | 200-400元/具 | 沪浦价[2011.04]备案 | 特殊整容、整形面议。 | |
10 | 更衣费 | 200元/具 | 沪浦价[2011.04]备案 | ||
11 | 消毒费 | 15元/具 | 沪浦价[2003]6号 | ||
12 | 遗体床单 | 48元/个 | 沪浦价[2003]6号 | ||
13 | 包尸袋 | 60元/只 | 沪浦价[2003]6号 | ||
14 | 接尸车辆费(非单具) | 15元/具 | 沪浦价[2003]6号 | 基准价15元(五公里以内含),五公里以上每公里2.50元 | |
15 | 普通灵车(单具)接尸 | MB100、普桑、江淮车120元—面议。 | 沪浦价[2004]11号 | 10公里以内:120元;11-30公里:200元;31-50公里:300元;51-60公里:400元;61-70公里:450元;71-80公里:500元;80公里以上:面议。 | |
16 | 高档灵车(单具)接尸 | 别克车250元—面议 | 沪浦价[2004]11号 | 10公里以内:250元;11-30公里:400元;31-50公里:500元;51-60公里:600元;61-70公里:650元;71-80公里:700元;80公里以上:面议。 | |
17 | 夜间遗体接运 | 按日间标准增收80元/具 | 沪浦价[2011.04]备案 | 晚上18:00至第二天早晨06:00 | |
18 | 骨灰整理费 | 290元/具 | 沪浦价[2011.04]备案 | 购买本馆骨灰盒免收 | |
19 | 凌霄厅 | 2500元/2场 | 沪浦价[2003]6号 |
以1小时为1场(包括10分钟清场) 厅内空调、盆景、电子显示屏等设施不再另行收费 |
|
1500元/场 | |||||
20 | 长安厅 | 800元/场 | 沪浦价[2003]6号 | ||
21 | 普安、天安、永安、宁安厅 | 680元/场 | 沪浦价[2011.04]备案 | ||
22 | 松鹤厅 | 500元/场 | 沪浦价[2011.04]备案 | ||
23 | 龙柏厅 | 250元/场 | 沪浦价[2003]6号 | ||
24 | 礼厅司仪服务 | 100元/场 | 沪浦价[2003]6号 | 2014年12月31日前免费 | |
25 | 礼厅布置费 | 45元/场 | 沪浦价[2003]6号 | ||
26 | 礼厅鲜花布置 | 680元/场起 | 沪浦价[2006]备案 | 根据丧家要求选择鲜花品种、制作造型。特殊要求面议。 |
遵 循 自 愿 原 则 |
27 | 遗像框架围花 | 80-280元/只 | 沪浦价[2006]备案 | 由丧家选择,根据鲜花品种、数量、造型确定高、中、低档次 | |
28 | 遗体铺花 | 280-600元/具 | 沪浦价[2004]11号 | 特殊要求面议 | |
29 | 遗体铺花(自带鲜花) | 100元/具 | 沪浦价[2004]11号 | 提供特定区域 | |
30 | 拱门围花出租 | 80元/场-200元/场 | 沪浦价[2007]备案 | ||
31 | 迎灵纳骨 | 80元/具 | 沪浦价[2006]备案 | 配备专用推车、纳骨工具 |
遗体接运车辆
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部